본문바로가기

정시

을지대학교는 국제화 시대에 대학의 위상과 국제경쟁력을 확보하기 위해
언제나 노력합니다.

전년도 입시 결과

  • HOME
  • 정시모집
  • 전년도 입시 결과

2015학년도 을지대학교 정시모집 입시 결과

2015학년도 을지대학교 정시모집 입시 결과(대전캠퍼스)

  • 가. 일반전형 정시나군 (대전)
    일반전형 정시나군(대전) 정시모집
    모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률 평균
    학생부(등급) 수능백분위 총점
    의과대학 의예과 30 202 6.7 1.4 96.1 979.8
    임상병리학과 19 142 7.5 4.6 69.1 838.9
    간호대학 간호학과 26 174 6.7 3.7 80.0 894.7
    합계/평균 75 518 6.9 3.2 81.7 904.5
    • 농어촌학생(정시나군)
    농어촌학생(정시나군) 정시모집
    모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률 평균
    학생부(등급) 수능백분위 총점
    의과대학 의예과 1 1 1.0 추가모집으로 이월
    임상병리학과 1 2 2.0 2.2 58.2 800.7
    합계/평균 2 3 1.5 2.2 58.2 800.7

    - 학생부20%+수능80%가 반영됨

2015학년도 을지대학교 정시 입시 결과(성남캠퍼스)

  • 가. 일반가군(성남)
    일반가군(성남) 정시모집
    모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률 평균
    학생부(등급) 수능(백분위) 총점
    간호대학 간호학과 34 158 4.6 3.5 84.9 921.1
    보건과학대학 임상병리학과 27 122 4.5 4.0 77.5 883.7
    안경광학과 31 113 3.6 4.9 64.9 819.0
    의료공학과 16 131 8.2 4.8 72.0 854.6
    응급구조학과 20 77 3.9 4.9 73.1 857.2
    방사선학과 25 87 3.5 4.8 75.9 870.7
    치위생학과 25 88 3.5 4.8 75.9 874.3
    물리치료학과 27 144 5.3 4.3 79.2 875.7
    미용화장품과학과 14 55 3.9 6.0 71.3 853.1
    보건산업대학 식품영양학과 17 61 3.6 5.5 70.1 840.5
    식품산업외식학과 29 102 3.5 5.2 67.1 827.8
    보건환경안전학과 26 103 4.0 4.9 70.3 843.4
    의료경영학과 17 61 3.6 4.8 75.8 874.1
    의료IT마케팅학과 31 121 3.9 4.7 70.1 843.2
    의료홍보디자인학과 26 125 4.8 6.0 58.3 841.3
    스포츠아웃도어학과 21 110 5.2 4.7 67.4 832.7
    장례지도학과 23 69 3.0 5.2 57.1 781.5
    유아교육학과 16 71 4.4 5.4 74.1 863.5
    중독재활복지학과 18 74 4.1 4.8 72.6 858.3
    합계/평균 443 1,872 4.2 4.8 71.9 853.5

    - 학생부20%+수능80%가 반영됨.

    - 의료홍보디자인학과는 학생부30%+수능30%+실기40%가 반영됨.

    *수능 백분위 환산 - 1등급 : 100~96, 2등급 : 95~89, 3등급 : 88~77, 4등급 : 76~60, 5등급 : 59~40

top